عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 121-331 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | WLDX1500 | WLDX2000 | WLDX3000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 121 kW | 161 kW | 331 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 800 ميانمار | |||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2210x3600x2700 ميانمار | 2220x4600x2700 ميانمار | 2600x5200x4500 ميانمار | |||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 11800 لغة الكونغو | 17500 لغة الكونغو | 24800 لغة الكونغو | |||
تحميل PDF المُصنع | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui