عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 97.5-157.5 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | |||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3700x2940x2520 ميانمار | 3710x4150x2530 ميانمار | 3710x3630x2720 ميانمار | |||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1500x1000 ميانمار | 2000x1000 ميانمار | 2200x1000 ميانمار | |||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 11200 لغة الكونغو | 14200 لغة الكونغو | 11500 لغة الكونغو | |||
تحميل PDF المُصنع | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui