عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 180 kW |
المنطقة: |
تركيا
![]() |
رقم النمودج | IPSH1500-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 20 - 150 ميانمار | |||||
رام | نعم | |||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 180 kW | |||||
نوع المحرك | هيدروليكي | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | 1500 ميانمار | |||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 2560x1450 ميانمار | |||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 9750 لغة الكونغو | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ