عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 22-400 kW |
المنطقة: | اليابان |
رقم النمودج | SSC-130108 | SSC-165108 | SSC-200108 | SSC-235108 | SSC-6060 | SSC-9040 | SSC-12040 | SSC-12060 | SSC-15050 | SSC-18060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||
قطر الغربال | ||||||||||
رام | ||||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||||
قوة المحرك | 160 - 250 kW | 200 - 315 kW | 320 kW | 400 kW | 22 - 55 kW | 30 - 55 kW | 45 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW |
نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
الشفرة/الدوار | ||||||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
قطر الجزء الدوار | 1080 ميانمار | 1080 ميانمار | 1080 ميانمار | 1080 ميانمار | 600 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 600 ميانمار | 500 ميانمار | 600 ميانمار |
طول العمود الدوار | 1300 ميانمار | 1650 ميانمار | 2000 ميانمار | 2350 ميانمار | 600 ميانمار | 900 ميانمار | 1200 ميانمار | 1200 ميانمار | 1500 ميانمار | 1800 ميانمار |
سرعة العمود الدوار | ||||||||||
السكاكين | ||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||
الوزن | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023