عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 18.5 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 40 ميانمار | |||||
رام | نعم | |||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 18.5 kW | |||||
نوع المحرك | هيدروليكي | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 220 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 600 ميانمار | |||||
سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | |||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 23 القطع | |||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | |||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 790x600 ميانمار | |||||
حجم القادوس | 760 لترات | |||||
الوزن | 1650 لغة الكونغو | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu