عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 44-110 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||
بيانات عامة | ||||||||
ضمان المنتج | 2 سنوات | 2 سنوات | 2 سنوات | 2 سنوات | 2 سنوات | 2 سنوات | 2 سنوات | 2 سنوات |
الإنتاجية | 300 - 2000 كجم \ الساعة | 300 - 2000 كجم \ الساعة | 300 - 2000 كجم \ الساعة | 300 - 2000 كجم \ الساعة | ||||
قطر الغربال | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار |
رام | ||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||
قوة المحرك | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | ||||
الشفرة/الدوار | ||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 350 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 500 ميانمار | 350 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 500 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||
سرعة العمود الدوار | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 78 القطع | 128 القطع | 152 القطع | 200 القطع | 78 القطع | 128 القطع | 152 القطع | 200 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3200x1250x2350 ميانمار | 3500x1250x2400 ميانمار | 3750x1250x2450 ميانمار | 4200x1650x2800 ميانمار | 3200x1250x2350 ميانمار | 3500x1250x2400 ميانمار | 3750x1250x2450 ميانمار | 4200x1650x2800 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 860x950 ميانمار | 1060x1100 ميانمار | 1260x1030 ميانمار | 1660x1100 ميانمار | 860x950 ميانمار | 1060x1100 ميانمار | 1260x1030 ميانمار | 1660x1100 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||
حجم القادوس | ||||||||
الوزن | 4000 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 7500 لغة الكونغو | 8500 لغة الكونغو | 4000 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 7500 لغة الكونغو | 8500 لغة الكونغو |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624