عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 5-22 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | BZM 2/52 650×440 | BZM 2/52 800×440 | BZM 2/52 650×540 | BZM 2/52 100×540 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 7 kW | 5 - 18 kW | 5 - 18 kW | 5 - 22 kW | ||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 650x440 ميانمار | 800x440 ميانمار | 650x540 ميانمار | 100x540 ميانمار | ||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411