عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 37-160 kW |
المنطقة: | تركيا |
رقم النمودج | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 500 - 700 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة | 900 - 1100 كجم \ الساعة | 1100 - 1500 كجم \ الساعة | 1500 - 2100 كجم \ الساعة | |
قطر الغربال | ||||||
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 500 ميانمار | |
طول العمود الدوار | 800 ميانمار | 1000 ميانمار | 1200 ميانمار | 1500 ميانمار | 2000 ميانمار | |
سرعة العمود الدوار | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة | |
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 75 القطع | 90 القطع | 130 القطع | 150 القطع | 195 القطع | |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1150x800 ميانمار | 1350x1000 ميانمار | 1550x1200 ميانمار | 1750x1500 ميانمار | 1950x2000 ميانمار | |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul