عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | -- |
المنطقة: | ألمانيا |
رقم النمودج | ZM 54 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 1000 - 2000 كجم \ الساعة | |||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | ||||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 6000 لغة الكونغو | |||||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main