أقصى عدد للخيوط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 0.75-11 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 15 كجم \ الساعة | 50 - 300 كجم \ الساعة | 110 - 700 كجم \ الساعة | 300 - 1800 كجم \ الساعة | ||
بفئة | بوجه زهر | |||||
النوع | تحت الماء | |||||
قطع | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
إعدادات التحبيب | ||||||
أقصى عدد للخيوط | ||||||
نطاق سرعة السحب | ||||||
الطول القياسي للحبيبات | ||||||
قطر القاطع الدوار | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
عرض السحب والتقطيع | ||||||
الوزن | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853