قوة المحرك: | 5.5-60 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 200-700 ميانمار |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||
بيانات عامة | ||||||||
ضمان المنتج | ||||||||
الإنتاجية | 100 - 300 كجم \ الساعة | 200 - 400 كجم \ الساعة | 300 - 500 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||
المحرك | ||||||||
قوة المحرك | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
الجزء الدوار | ||||||||
قطر الجزء الدوار | 200 ميانمار | 360 ميانمار | 400 ميانمار | 500 ميانمار | 550 ميانمار | 600 ميانمار | 650 ميانمار | 700 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||
السكاكين | ||||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||||
الوزن | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621