قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 14.9-18.6 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
بفئة | أفقية | |||||
الآلي | ||||||
النوع النهائي | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | ||
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | ||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | 6 - 8 الأطنان / الساعة | 8 - 10 الأطنان / الساعة | 10 - 12 الأطنان / الساعة | 12 - 14 الأطنان / الساعة | ||
زمن الدورة | 40 ثواني | 45 ثواني | 50 ثواني | 55 ثواني | ||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
قوة المحرك | 14.9 kW | 14.9 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | ||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||
بيانات البالات | ||||||
قوة الضغط | ||||||
عدد أسلاك الربط | ||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
وزن البالة | 20 لغة الكونغو | 25 لغة الكونغو | 35 لغة الكونغو | 50 لغة الكونغو | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041