قوة الضغط: | 64.98-101.53 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 22.37-55.93 kW |
المنطقة: | الولايات المتحدة |
رقم النمودج | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
بفئة | أفقية | |||||||||||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | ||||||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||||||
زمن الدورة | 11 ثواني | 15 ثواني | 17 ثواني | 14 ثواني | 8 ثواني | 10 ثواني | 20 ثواني | 17 ثواني | 10 ثواني | 12 ثواني | 17 ثواني | 14 ثواني | 8 ثواني | 10 ثواني | 20 ثواني | 17 ثواني | 10 ثواني | 12 ثواني |
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||||||||
قوة المحرك | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 208 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة | 230 - 460بطارية الرصاص الحمضية بِصمامات مُنظِمة (VLA), 3مرحلة |
بيانات البالات | ||||||||||||||||||
قوة الضغط | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.24 الأطنان | 101.53 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.48 الأطنان | 101.53 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.24 الأطنان | 101.53 الأطنان | 64.98 الأطنان | 82.24 الأطنان | 82.24 الأطنان | 101.53 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | ||||||||||||||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x762 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1067 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار | 1829x1067x1219 ميانمار |
وزن البالة | ||||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||||||||||||||
الوزن | 12927 لغة الكونغو | 13381 لغة الكونغو | 14061 لغة الكونغو | 14742 لغة الكونغو | 17010 لغة الكونغو | 17237 لغة الكونغو | 15422 لغة الكونغو | 15876 لغة الكونغو | 16556 لغة الكونغو | 17690 لغة الكونغو | 15876 لغة الكونغو | 17237 لغة الكونغو | 17690 لغة الكونغو | 18370 لغة الكونغو | 16329 لغة الكونغو | 18144 لغة الكونغو | 18597 لغة الكونغو | 19051 لغة الكونغو |
تحميل PDF المُصنع | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986