قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | -- |
المنطقة: | أستراليا |
رقم النمودج | HK140/Main | HK140/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | ||||
بفئة | عمودية | |||||
الآلي | ||||||
النوع النهائي | ||||||
مكبس مزدوج | لا | لا | ||||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
زمن الدورة | 30 ثواني | 30 ثواني | ||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
قوة المحرك | ||||||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||
بيانات البالات | ||||||
قوة الضغط | ||||||
عدد أسلاك الربط | ||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 700x880x900 ميانمار | 250x800x900 ميانمار | ||||
وزن البالة | 100 لغة الكونغو | 60 لغة الكونغو | ||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | 725 لغة الكونغو | 725 لغة الكونغو | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371