عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 74 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | ARS Dual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 2000 كجم \ الساعة | |||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 74 kW | |||||
نوع المحرك | اختياري - كهربائي أوهيدروليكي | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | |||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 1000x1220 ميانمار | |||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
K.h No. 71/6/2 & 72/10/1/2, Swarn Park Industrial Area, Mundka, Near Metro Pillar No-490, New Delhi 110041