عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 5.5-180 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||||||
قطر الغربال | |||||||||||||||||
رام | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
الموتور والمحرك | |||||||||||||||||
قوة المحرك | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
نوع المحرك | |||||||||||||||||
الشفرة/الدوار | |||||||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 320 ميانمار | 320 ميانمار | 350 ميانمار | 400 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 520 ميانمار | 520 ميانمار | 620 ميانمار | 620 ميانمار | 620 ميانمار | 160 ميانمار | 200 ميانمار | 285 ميانمار | 285 ميانمار | 285 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 20 دورة بالدقيقة | 10 - 20 دورة بالدقيقة | 10 - 20 دورة بالدقيقة | 10 - 20 دورة بالدقيقة | 10 - 20 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 20 القطع | 25 القطع | 30 القطع | 30 القطع | 24 القطع | 30 القطع | 36 القطع | 30 القطع | 30 القطع | 20 القطع | 26 القطع | 30 القطع | 20 القطع | 20 القطع | 20 القطع | 20 القطع | 20 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 60 ميانمار | 70 ميانمار | 70 ميانمار | 70 ميانمار | 15 ميانمار | 20 ميانمار | 25 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 650x800 ميانمار | 650x1000 ميانمار | 680x1200 ميانمار | 825x1200 ميانمار | 900x1200 ميانمار | 900x1500 ميانمار | 900x1800 ميانمار | 1100x1500 ميانمار | 1100x1800 ميانمار | 1300x1400 ميانمار | 1300x1820 ميانمار | 1300x2100 ميانمار | 325x300 ميانمار | 435x400 ميانمار | 580x500 ميانمار | 580x600 ميانمار | 580x800 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||||||||||||
حجم القادوس | |||||||||||||||||
الوزن | 4000 لغة الكونغو | 5200 لغة الكونغو | 6000 لغة الكونغو | 8000 لغة الكونغو | 8500 لغة الكونغو | 11000 لغة الكونغو | 13500 لغة الكونغو | 14000 لغة الكونغو | 16000 لغة الكونغو | 15000 لغة الكونغو | 20000 لغة الكونغو | 24000 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | 1200 لغة الكونغو | 1650 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 2500 لغة الكونغو |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086