عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 22-75 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 230 ميانمار | 320 ميانمار | 400 ميانمار | |||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 24 القطع | 30 القطع | 49 القطع | |||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 500x600 ميانمار | 750x800 ميانمار | 900x1000 ميانمار | |||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624