عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 22-75 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 550 - 850 دورة بالدقيقة | 550 - 850 دورة بالدقيقة | 550 - 850 دورة بالدقيقة | 550 - 850 دورة بالدقيقة | 550 - 850 دورة بالدقيقة | |
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
North Road, 500 meters west of Long-distance Bus Station, Qufu City, Shandong