عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 15-320 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||||
قطر الغربال | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار |
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الموتور والمحرك | ||||||||||||||||
قوة المحرك | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
قطر الجزء الدوار | 225 ميانمار | 225 ميانمار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 391 ميانمار | 390 ميانمار | 390 ميانمار | 390 ميانمار | 465 ميانمار | 465 ميانمار | 465 ميانمار | 660 ميانمار | 660 ميانمار | 660 ميانمار | 660 ميانمار | 660 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 83 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 74 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 24 - 28 القطع | 28 - 32 القطع | 30 - 34 القطع | 42 - 46 القطع | 42 - 46 القطع | 54 - 58 القطع | 66 - 70 القطع | 90 - 94 القطع | 90 - 94 القطع | 114 - 118 القطع | 144 - 148 القطع | 126 - 130 القطع | 158 - 162 القطع | 225 - 229 القطع | 291 - 295 القطع | 363 - 367 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 3 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 6 القطع | 8 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1780x1190x1754 ميانمار | 1780x1190x1754 ميانمار | 2455x1478x1700 ميانمار | 2455x1478x1700 ميانمار | 2825x1747x1875 ميانمار | 2825x2004x1875 ميانمار | 2825x2564x1875 ميانمار | 2825x2964x1935 ميانمار | 3135x2968x2105 ميانمار | 3255x4415x2720 ميانمار | 3255x4615x2720 ميانمار | 4100x3450x3000 ميانمار | 4100x3950x3000 ميانمار | 4100x4450x3000 ميانمار | 4100x6800x3000 ميانمار | 4100x6800x3000 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 857x502 ميانمار | 857x602 ميانمار | 1200x600 ميانمار | 1200x800 ميانمار | 1410x800 ميانمار | 1410x1000 ميانمار | 1410x1200 ميانمار | 1410x1500 ميانمار | 1650x1500 ميانمار | 1450x2000 ميانمار | 1560x2500 ميانمار | 1885x1500 ميانمار | 1885x2000 ميانمار | 1885x2500 ميانمار | 1855x3000 ميانمار | 1855x4000 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||||||||
الوزن | 1300 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 1550 لغة الكونغو | 1950 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 4000 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 6200 لغة الكونغو | 7800 لغة الكونغو | 10000 لغة الكونغو | 12000 لغة الكونغو | 12100 لغة الكونغو | 12500 لغة الكونغو | 14200 لغة الكونغو | 15500 لغة الكونغو | 17500 لغة الكونغو |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450