عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 30-150 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | OSX3060 | OSX3880 | OSX46100 | OSX46120 | OSX46150 | OSX46200 | OSX75150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||
بيانات عامة | |||||||
ضمان المنتج | |||||||
الإنتاجية | |||||||
قطر الغربال | 30 - 60 ميانمار | 40 - 100 ميانمار | 40 - 100 ميانمار | 40 - 100 ميانمار | 40 - 100 ميانمار | 40 - 100 ميانمار | 40 - 100 ميانمار |
رام | |||||||
الموتور والمحرك | |||||||
قوة المحرك | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW |
نوع المحرك | |||||||
الشفرة/الدوار | |||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
قطر الجزء الدوار | |||||||
طول العمود الدوار | |||||||
سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 60 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||
عدد السكاكين الدوارة | |||||||
حجم السكاكين الدوارة | |||||||
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||
الأبعاد والوزن | |||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 570x600 ميانمار | 700x850 ميانمار | 800x1000 ميانمار | 800x1200 ميانمار | 800x1500 ميانمار | 800x2000 ميانمار | 1100x1500 ميانمار |
حجم القادوس | |||||||
الوزن | |||||||
No. 136, Guangdian Rd., Wujin, Changzhou, Jiangsu