عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 3.73-223.71 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | K2040 | K2048 | K2060 | K2548 | K2560 | K2580 | K3360 | K3380 | K33100 | K33120 | K4080 | K40100 | K40120 | K40150 | K45100 | K45120 | K45150 | K45180 | K52100 | K52120 | K52150 | K52180 | K52210 | K58120 | K58150 | K58180 | K58210 | K58250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||
الإنتاجية | 100 - 500 كجم \ الساعة | 150 - 500 كجم \ الساعة | 200 - 600 كجم \ الساعة | 200 - 600 كجم \ الساعة | 300 - 800 كجم \ الساعة | 400 - 1000 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1400 كجم \ الساعة | 1200 - 1600 كجم \ الساعة | 1000 - 1600 كجم \ الساعة | 1200 - 2000 كجم \ الساعة | 1600 - 2500 كجم \ الساعة | 1800 - 3000 كجم \ الساعة | 1500 - 2500 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة | 2500 - 4000 كجم \ الساعة | 3000 - 5000 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة | 2500 - 4000 كجم \ الساعة | 3000 - 5000 كجم \ الساعة | 3500 - 6000 كجم \ الساعة | 4000 - 7000 كجم \ الساعة | 3000 - 5000 كجم \ الساعة | 3500 - 6000 كجم \ الساعة | 4000 - 7000 كجم \ الساعة | 4500 - 8000 كجم \ الساعة | 5000 - 9000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||||||||||||||||||
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الموتور والمحرك | ||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 44.74 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 89.48 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW | 93.21 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 149.14 - 223.71 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||||||||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||||||||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 198 ميانمار | 198 ميانمار | 198 ميانمار | 248 ميانمار | 248 ميانمار | 248 ميانمار | 328 ميانمار | 328 ميانمار | 328 ميانمار | 328 ميانمار | 398 ميانمار | 398 ميانمار | 398 ميانمار | 398 ميانمار | 448 ميانمار | 448 ميانمار | 448 ميانمار | 448 ميانمار | 518 ميانمار | 518 ميانمار | 518 ميانمار | 518 ميانمار | 518 ميانمار | 578 ميانمار | 578 ميانمار | 578 ميانمار | 578 ميانمار | 578 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||||||||||||||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 400x360 ميانمار | 480x360 ميانمار | 600x360 ميانمار | 480x460 ميانمار | 600x460 ميانمار | 800x460 ميانمار | 600x620 ميانمار | 800x620 ميانمار | 1000x620 ميانمار | 1200x620 ميانمار | 800x720 ميانمار | 1000x720 ميانمار | 1200x720 ميانمار | 1500x720 ميانمار | 1000x810 ميانمار | 1200x810 ميانمار | 1500x810 ميانمار | 1800x810 ميانمار | 1000x960 ميانمار | 1200x960 ميانمار | 1500x960 ميانمار | 1800x960 ميانمار | 2100x960 ميانمار | 1200x1030 ميانمار | 1500x1030 ميانمار | 1800x1030 ميانمار | 2100x1030 ميانمار | 2500x1030 ميانمار |
حجم القادوس | ||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 500 لغة الكونغو | 600 لغة الكونغو | 800 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | 1200 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3400 لغة الكونغو | 3300 لغة الكونغو | 3800 لغة الكونغو | 4500 لغة الكونغو | 5200 لغة الكونغو | 5600 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 7200 لغة الكونغو | 8200 لغة الكونغو | 8000 لغة الكونغو | 9200 لغة الكونغو | 10500 لغة الكونغو | 13000 لغة الكونغو | 15000 لغة الكونغو | 12000 لغة الكونغو | 14000 لغة الكونغو | 16800 لغة الكونغو | 19000 لغة الكونغو | 22000 لغة الكونغو |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434