قوة الضغط: | 60-250 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 29.82-129 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||
بيانات عامة | |||||||||
ضمان المنتج | |||||||||
بفئة | أفقية | ||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | |||||||||
الإنتاجية | 2 - 4 الأطنان / الساعة | 2 - 4 الأطنان / الساعة | 4 - 7 الأطنان / الساعة | 6 - 7 الأطنان / الساعة | 7 - 9 الأطنان / الساعة | 10 - 12 الأطنان / الساعة | 13 - 18 الأطنان / الساعة | 18 - 22 الأطنان / الساعة | 20 - 25 الأطنان / الساعة |
زمن الدورة | |||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||
قوة المحرك | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | |||||||||
بيانات البالات | |||||||||
قوة الضغط | 60 الأطنان | 60 الأطنان | 80 الأطنان | 100 الأطنان | 120 الأطنان | 150 الأطنان | 150 الأطنان | 200 الأطنان | 250 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع |
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1100x800x2000 ميانمار | 750x850x1700 ميانمار | 800x1100x2000 ميانمار | 1100x800x2100 ميانمار | 1100x800x2100 ميانمار | 1100x800x2100 ميانمار | 1100x1100x2100 ميانمار | 1100x1100x2800 ميانمار | 1100x1200x2800 ميانمار |
وزن البالة | |||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 8200x4000x3600 ميانمار | 6600x2800x2200 ميانمار | 8000x3410x2400 ميانمار | 9300x4180x4050 ميانمار | 10500x4350x4000 ميانمار | 11000x4400x5100 ميانمار | 11000x4400x5100 ميانمار | 11000x5000x5100 ميانمار | 11500x4500x5100 ميانمار |
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | |||||||||
الوزن | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107